Meteo

Última actualización: 2026-10-25 03:05:00

Temperatura
Temperatura
15 ºC
Humedad
Humedad
55 %
Viento
Viento
4.8 km/h
Lluvia
Lluvia hoy
0 mm
Presión
Presión
1022.7 hPa
Punto de rocío
Punto de rocío
6 ºC
Cámara de la finca

🌡️ Temperatura y humedad

🌧️ Lluvia últimas horas

🌧️ Lluvia diaria

🌡️ Máximas y mínimas

💨 Velocidad del viento

🌧️ Lluvia mensual

Estado del embalse de Benagéber
36.65%
19-10-2026
Grados acumulados desde el 1 de enero
4.059 ºC

Últimos 3 días

Hora Temperatura Humedad Velocidad del viento (km/h) Racha máxima (km/h) Lluvia (l/m²) Intensidad de lluvia (l/m²/h) Presión atmosférica (hPa)
25/10 03:00 14.9 55 6.8 11.3 0 0 1022.8
25/10 02:00 15.4 52 8.7 12.9 0 0 1023
25/10 02:00 15.7 52 8.7 12.9 0 0 1023.5
25/10 01:00 16.3 50 7.9 14.5 0 0 1023.8
25/10 00:00 12.4 77 3.7 8 0 0 1024.5
24/10 23:00 11.1 87 2.7 4.8 0 0 1025.3
24/10 22:00 11.4 86 3.1 4.8 0 0 1025.1
24/10 21:00 12.3 83 0.9 3.2 0 0 1025.1
24/10 20:00 14.5 79 0.9 3.2 0 0 1025.3
24/10 19:00 17.1 69 5.3 9.7 0 0 1024.7
24/10 18:00 19.7 55 8.8 12.9 0 0 1024.5
24/10 17:00 20.6 48 6.9 8 0 0 1024.8
24/10 16:00 20.7 48 8.7 12.9 0 0 1025.2
24/10 15:00 23.6 35 3.1 8 0 0 1026
24/10 14:00 22.7 40 3.7 8 0 0 1026.9
24/10 13:00 21.3 43 5.2 8 0 0 1027.6
24/10 12:00 19.3 47 6.8 9.7 0 0 1027.8
24/10 11:00 15.7 59 7.1 9.7 0 0 1027.8
24/10 10:00 12.9 65 8.3 14.5 0 0 1027.7
24/10 09:00 11.7 67 11.3 22.5 0 0 1027.5
24/10 08:00 11.7 67 10.5 19.3 0 0 1027.4
24/10 07:00 12 65 11.7 16.1 0 0 1027.4
24/10 06:00 12.4 64 9.9 16.1 0 0 1027.1
24/10 05:00 12.3 65 8.2 12.9 0 0 1027.3
24/10 04:00 13.2 63 8.6 11.3 0 0 1027.4
24/10 03:00 13.4 65 8.6 17.7 0 0 1027.5
24/10 02:00 14 70 5.2 6.4 0 0 1027.4
24/10 01:00 13.9 82 2.1 3.2 0 0 1027.3
24/10 00:00 13.6 88 1.6 4.8 0 0 1027.3
23/10 23:00 12.8 89 1.9 4.8 0 0 1027.3
23/10 22:00 14.1 85 2.1 3.2 0 0 1026.3
23/10 21:00 14.4 85 0.4 1.6 0 0 1026
23/10 20:00 16.1 78 2 4.8 0 0 1024.6
23/10 19:00 19 68 7.4 11.3 0 0 1023.7
23/10 18:00 25.7 41 2.1 4.8 0 0 1022.8
23/10 17:00 24.4 40 6 8 0 0 1022.4
23/10 16:00 23.9 41 4.1 6.4 0 0 1022.5
23/10 15:00 26.6 40 4.3 6.4 0 0 1022.7
23/10 14:00 25.3 40 9.3 12.9 0 0 1023.2
23/10 13:00 22.4 46 11.3 14.5 0 0 1023.4
23/10 12:00 21.4 46 9.4 14.5 0 0 1023.3
23/10 11:00 20.9 51 8 20.9 0 0 1023
23/10 10:00 17.4 59 8.8 11.3 0 0 1022.7
23/10 09:00 16.7 59 14.4 20.9 0 0 1022.2
23/10 08:00 15.1 65 9.4 17.7 0 0 1021.9
23/10 07:00 14.9 67 8.7 17.7 0 0 1022.3
23/10 06:00 12.2 77 5.3 8 0 0 1021.6
23/10 05:00 12.4 77 2.7 8 0 0 1021.7
23/10 04:00 12 80 5.2 8 0 0 1022.2
23/10 03:00 12.5 84 3.7 6.4 0 0 1022.1
23/10 02:00 12.7 89 4.1 6.4 0 0 1022.5
23/10 01:00 13.4 91 4 6.4 0 0 1022.9
23/10 00:00 13.8 91 1.9 4.8 0 0 1023.8
22/10 23:00 12.6 91 2.8 4.8 0 0 1023.8
22/10 22:00 14 90 2.1 3.2 0 0 1023.8
22/10 21:00 13.9 90 0.1 1.6 0 0 1023.6
22/10 20:00 15.1 87 0.7 3.2 0 0 1023.3
22/10 19:00 17.9 78 8.6 11.3 0 0 1022.7
22/10 18:00 20.7 68 10.2 12.9 0 0 1022.7
22/10 17:00 21.2 65 7.6 11.3 0 0 1022.9
22/10 16:00 21 63 9.8 12.9 0 0 1023.4
22/10 15:00 23 60 8.2 12.9 0 0 1024
22/10 14:00 22.1 63 7.5 11.3 0 0 1024.7
22/10 13:00 22.2 63 5.1 8 0 0 1025.6
22/10 12:00 22 62 3.6 8 0 0 1026.1
22/10 11:00 17.1 64 5.6 8 0 0 1026.2
22/10 10:00 13.3 72 6 8 0 0 1025.8
22/10 09:00 12.3 73 6.4 11.3 0 0 1025.4
22/10 08:00 11.9 73 7.2 9.7 0 0 1024.9
22/10 07:00 11.8 74 6.3 8 0 0 1024.9
22/10 06:00 12.4 73 6.5 8 0 0 1024.8
22/10 05:00 12.6 72 5.3 6.4 0 0 1024.4
22/10 04:00 12.9 73 4.7 4.8 0 0 1024.9

Desde hasta

Máximas y mínimas últimos 30 días

Día Máxima Mínima
24/10 23.8 ºC 11 ºC
23/10 27.2 ºC 11.6 ºC
22/10 23.3 ºC 11.5 ºC
21/10 28.1 ºC 14.7 ºC
20/10 25.1 ºC 12.7 ºC
19/10 19.9 ºC 12.7 ºC
18/10 18.3 ºC 14.1 ºC
17/10 25.7 ºC 15.3 ºC
16/10 27.7 ºC 14.3 ºC
15/10 27.7 ºC 15.2 ºC
14/10 27.7 ºC 15.9 ºC
13/10 27.6 ºC 14.7 ºC
12/10 29 ºC 15.9 ºC
11/10 28.3 ºC 14.1 ºC
10/10 25.4 ºC 10.4 ºC
09/10 24.9 ºC 10.4 ºC
08/10 28.3 ºC 14.4 ºC
07/10 29.1 ºC 16.3 ºC
06/10 26.2 ºC 17 ºC
05/10 30.5 ºC 16.9 ºC
04/10 26.8 ºC 17.4 ºC
03/10 26.2 ºC 17 ºC
02/10 24.7 ºC 18.1 ºC
01/10 28.6 ºC 18.1 ºC
30/09 29.3 ºC 18.8 ºC
29/09 29.7 ºC 18.9 ºC
28/09 28.6 ºC 17.7 ºC
27/09 28.7 ºC 17 ºC
26/09 28.9 ºC 17.9 ºC
25/09 36.2 ºC 18.8 ºC

Desde hasta