Meteo Ciscar

2026-01-12 10:45:00

13.2ºC
62%
6.4km/h
0mm
1022.8hPa
Punto de rocío6ºC

Temperatura y humedad

Lluvia últimas horas

Máximas y mínimas

Velocidad del viento

Lluvia diaria

Lluvia mensual

Estado del embalse de Benagéber 0%

Grados acumulados desde el 1 de Enero: 108ºC

Últimos 3 días

Hora Temperatura Humedad Velocidad del viento (km/h) Racha máxima (km/h) Lluvia (l/m2) Intensidad de lluvia (l/m2/h) Presión atmosférica (hPa)
12/01 10:00 10.8 67 9.8 16.1 0 0 1022.6
12/01 09:00 9.1 70 10.9 14.5 0 0 1022.2
12/01 08:00 8.9 70 12.8 14.5 0 0 1021.9
12/01 07:00 9.3 68 12.9 16.1 0 0 1022.1
12/01 06:00 9.7 67 12.2 14.5 0 0 1022.2
12/01 05:00 9.6 68 10.6 14.5 0 0 1022.3
12/01 04:00 9.2 69 10.2 16.1 0 0 1022.7
12/01 03:00 9.4 69 9.7 14.5 0 0 1023
12/01 02:00 9.1 70 4.3 8 0 0 1023.6
12/01 01:00 7.6 75 3.2 8 0 0 1024.1
12/01 00:00 7.8 73 4.4 9.7 0 0 1024
11/01 23:00 6.2 80 2 3.2 0 0 1024.3
11/01 22:00 6.1 78 1.1 3.2 0 0 1024.6
11/01 21:00 4.9 81 2.9 4.8 0 0 1024.4
11/01 20:00 6.2 78 1.9 4.8 0 0 1024.2
11/01 19:00 7.4 73 0.9 3.2 0 0 1023.9
11/01 18:00 9.9 66 0.5 1.6 0 0 1023.2
11/01 17:00 13.8 51 5.2 9.7 0 0 1023.1
11/01 16:00 14.8 48 6.7 9.7 0 0 1022.9
11/01 15:00 15.7 37 4.8 6.4 0 0 1022.9
11/01 14:00 19.6 34 4 4.8 0 0 1023.4
11/01 13:00 17.2 38 3.3 6.4 0 0 1023.9
11/01 12:00 16.8 41 4.5 8 0 0 1024.9
11/01 11:00 12.3 53 4.4 6.4 0 0 1025.3
11/01 10:00 9.3 59 5.7 9.7 0 0 1025
11/01 09:00 6.5 63 3.9 4.8 0 0 1024.5
11/01 08:00 5.5 65 4.8 8 0 0 1024.3
11/01 07:00 6.4 63 7.9 16.1 0 0 1023.7
11/01 06:00 7.3 61 8.6 14.5 0 0 1023.1
11/01 05:00 8.1 59 11 20.9 0 0 1022.9
11/01 04:00 8.6 57 10.2 12.9 0 0 1022.9
11/01 03:00 8.8 56 12.1 20.9 0 0 1023
11/01 02:00 8.7 56 11.4 17.7 0 0 1023.2
11/01 01:00 8.6 56 8 12.9 0 0 1023.8
11/01 00:00 8.7 55 9.2 16.1 0 0 1024.2
10/01 23:00 8.8 55 8.2 12.9 0 0 1024.6
10/01 22:00 8.7 56 6.1 12.9 0 0 1024.7
10/01 21:00 9.4 54 7.9 16.1 0 0 1024.5
10/01 20:00 9.3 56 2.4 4.8 0 0 1023.9
10/01 19:00 9.4 56 1.6 3.2 0 0 1023.2
10/01 18:00 10.5 46 5.1 9.7 0 0 1022.5
10/01 17:00 13.4 37 8 11.3 0 0 1021.9
10/01 16:00 14.1 36 9.4 12.9 0 0 1021.7
10/01 15:00 14.1 38 12.9 20.9 0 0 1022.3
10/01 14:00 15.7 35 9.3 14.5 0 0 1022.9
10/01 13:00 14.6 39 10.1 16.1 0 0 1023.7
10/01 12:00 13.4 43 7.8 11.3 0 0 1024.4
10/01 11:00 11.5 49 6 11.3 0 0 1024.9
10/01 10:00 9.1 59 1.3 3.2 0 0 1024.7
10/01 09:00 4.2 75 2.9 4.8 0 0 1024.2
10/01 08:00 4.3 73 2.7 6.4 0 0 1023.5
10/01 07:00 6.6 67 3.6 4.8 0 0 1022.7
10/01 06:00 6.4 69 2.3 3.2 0 0 1022.4
10/01 05:00 6.7 67 2.1 4.8 0 0 1022.4
10/01 04:00 4.6 75 1.1 4.8 0 0 1022.2
10/01 03:00 7.8 64 4.7 8 0 0 1021.6
10/01 02:00 9.6 58 8.7 16.1 0 0 1021.1
10/01 01:00 10.6 56 10.2 19.3 0 0 1020.8
10/01 00:00 10.7 55 9.7 16.1 0 0 1020.2
09/01 23:00 11.5 52 10.6 22.5 0 0 1019.6
09/01 22:00 11.7 51 7.8 16.1 0 0 1019.5
09/01 21:00 12.1 50 6.2 9.7 0 0 1019
09/01 20:00 12.6 49 5.5 9.7 0 0 1018.7
09/01 19:00 13.1 46 8 12.9 0 0 1017.6
09/01 18:00 14 49 10.5 17.7 0 0 1016.9
09/01 17:00 15.3 48 12.4 14.5 0 0 1016.1
09/01 16:00 15.9 47 10.3 12.9 0 0 1016.2
09/01 15:00 16.1 49 19.4 25.7 0 0 1016.2
09/01 14:00 17.7 48 17 25.7 0 0 1017
09/01 13:00 17.8 52 15.3 19.3 0 0 1018.1
09/01 12:00 16.2 58 13.4 22.5 0 0 1019.1
09/01 11:00 14.9 62 13.3 20.9 0 0 1019.2

Desde hasta

Máximas y mínimas últimos 30 días

Día Máxima Mínima
11/01 19.9 4.6
10/01 16.2 3.3
09/01 18.2 8.4
08/01 14.9 7.4
07/01 12.2 1.9
06/01 11.6 2.2
05/01 5.4 4.9
04/01 10.6 7.6
03/01 15.8 7.4
02/01 15.7 9.6
01/01 13.7 4
31/12 14.6 3.4
30/12 17.6 6.2
29/12 14.3 6.3
28/12 13 7.2
27/12 13.5 6.8
26/12 14.8 7.1
25/12 10.5 5.7
24/12 16.3 3.9
23/12 14.2 5.8
22/12 12.2 4.9
21/12 15 7.6
20/12 20.2 7.6
19/12 15.7 6.4
18/12 18.8 7.1
17/12 14.1 9.9
16/12 10.9 8
15/12 13.2 8.2
14/12 11.2 10.6
13/12 14.5 9.6

Desde hasta